品牌 | 其他品牌 | 價格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
產地類別 | 進口 | 應用領域 | 醫療衛生,電子/電池,制藥/生物制藥,汽車及零部件,電氣 |
QIII ST 表面微粒檢測儀 表面粒子理化分析儀 QIII ST表面微粒檢測儀(表面技術)表面粒子理化分析儀(SPD)
Pentagon Technologies SPD 是測量和控制表面顆粒污染的行業標準。
QIII ST 表面微粒檢測儀 表面粒子理化分析儀 它旨在以低至 0.1 μm 的分辨率測量關鍵表面上的表面顆粒密度。并在全球3000多個SPD中使用。
SPD 使用手持式掃描探頭,輕輕地通過被測表面測試,該裝置采用光散射激光技術來量化表面污染顆粒的相對水平,表面的顆粒通過掃描探頭上的開口排出的高壓空氣流化,然后這些粒子通過掃描探頭吸入到表面粒子檢測器,在儀器內部計算粒子水平并以原始顆粒數表示,顆/平方英寸 或 顆/平方厘米 表示。
該系統采用固態激光二極管光源和采集光學對吸入掃描探頭的顆粒進行檢測和分級,收集光學器件將光聚焦在光電二極管上,該光電二極管將光脈沖轉換為電脈沖。脈沖高度與顆粒大小成正比。
該系統由觸摸屏控制。QIII ST SPD 有6個粒徑通道,第一個通道表示0.1微米及更大的顆 粒,其他通道是0.2、0.3、1.0、3.0 和 5.0 微米。數據記錄可通過 USB 存儲設備、以太網端口或可選 WiFi 傳輸。
特征 | 規格 |
尺寸范圍 | 0.1 – 5.0 μm |
標準 6 通道 | 0.1, 0.2, 0.3, 1.0, 3.0, 5.0 μm |
流量 | 1 CFM / 28.3 LPM |
泵頭 | 200 英寸水柱 |
激光源 | 長壽命激光二極管 |
零計數級別 | < 1 顆 / 5 分鐘 |
計數效率 | 在 0.1 μm 為 50%(±20%) 和在 大于 0.2 μm 為 100%(±10%) |
自我診斷 | 激光功率、電流、電源、光放大器電源、健康、背景、流量超差、無流 量 |
計數模式 | 靜態、動態、空氣調制 |
數據存儲 | 10,000 個樣本記錄、250 個用戶、20 個最佳已知方法 (BKM) |
溝通 | 以太網、USB、條形碼閱讀器、USB Wi-Fi (802.11. b/g/n) 模塊(不包括在 內) |
觸摸屏顯示 | 7.0 英寸(8.89 cm),1200 x 800 IPS 彩色觸摸屏 |
揚聲器 | 2倍可調,高達70 dB,以指示狀態和警報 |
警報 | 用戶可配置警告和警報 |
進樣口 | 通過探頭,1/4 英寸直徑,8英尺管道 |
樣本輸出 | 內部過濾 (99.999% @ 0.1μm) |
真空源 | 內部閉環控制泵 |
外殼 | 不銹鋼 |
力量 | 100-240VAC 50/60Hz,外部電源:24 VDC,最大電流 6A |
電池 | 2個鋰離子電池槽容量,可拆卸和可充電,標稱使用 4 小時 |
尺寸 | 11" H x 12.1" W x 13" D |
溫度 濕度 | 50-104℉(10-40℃) 20-95% RH,無冷凝 |
環境條件 | 室內使用,海拔2000m,污染等級1 |
重量 | 26.5 磅(12.0 千克)不帶電池,29.3 磅(13.2 千克)帶電池 |
語言 | 英語、中文、韓文、日文 |
上一篇 : JYQ-IV空氣微生物采樣器
下一篇 : 沒有了